| 排名 | 参与作品 | 投票 |
|---|---|---|
| 1 | 3. 三奇 | 421票 |
| 2 | 46. 刘栋 | 275票 |
| 3 | 17. 韩祺 | 273票 |
| 4 | 14. 纪永明 方案1 | 243票 |
| 5 | 20. 陈波 | 205票 |
| 6 | 42. 吴中德 方案1 | 199票 |
| 7 | 6. 邓群峰 | 191票 |
| 8 | 68. 游枫霞 | 178票 |
| 9 | 66. 王钦 | 166票 |
| 10 | 51. 卜帅 | 156票 |
| 11 | 23. 韩冬兵 | 144票 |
| 12 | 39. 潘扣根 | 141票 |
| 13 | 7. 曾元贵 | 125票 |
| 14 | 10. 章云途 | 115票 |
| 15 | 2. 张子升 | 109票 |
| 16 | 24. 张健 方案1 | 105票 |
| 17 | 1. 陈一雄 | 99票 |
| 18 | 18. 吕崇安 | 83票 |
| 19 | 21. 张俊坤 | 67票 |
| 20 | 26. 张晓波 方案1 | 66票 |
| 21 | 29. 朱春芳 | 61票 |
| 22 | 57. 汪敏 方案1 | 58票 |
| 23 | 8. 陈新华 | 55票 |
| 24 | 59. 刘栋 方案2 | 53票 |
| 25 | 9. 张钊 | 52票 |
| 26 | 16. 贾良臣 | 51票 |
| 27 | 5. 陈权 | 47票 |
| 28 | 19. 杨燕平 | 46票 |
| 29 | 34. 林秀杭 方案1 | 44票 |
| 30 | 4. 范春宏 | 43票 |
| 31 | 22. 张和海 | 42票 |
| 32 | 36. 夏哨宏 | 40票 |
| 33 | 25. 张健 方案2 | 39票 |
| 34 | 43. 吴中德 方案2 | 38票 |
| 35 | 28. 章云途 方案2 | 36票 |
| 36 | 12. 张明远 方案2 | 35票 |
| 37 | 11. 张明远 方案1 | 33票 |
| 38 | 31. 张晓波 方案3 | 32票 |
| 39 | 15. 纪永明 方案2 | 31票 |
| 40 | 27. 张晓波 方案2 | 30票 |
| 41 | 30. 章云途 方案3 | 28票 |
| 42 | 72. 王钦 方案2 | 27票 |
| 43 | 38. 李勇 方案2 | 26票 |
| 44 | 13. 张明远方案3 | 25票 |
| 45 | 56. 潘扣根 方案2 | 24票 |
| 46 | 33. 李勇 方案1 | 22票 |
| 47 | 52. 涂德文 | 21票 |
| 48 | 32. 韩冬兵 方案2 | 20票 |
| 49 | 35. 林秀杭 方案2 | 18票 |
| 50 | 41. 乔瑞芳、邹启平 | 17票 |
| 51 | 53. 张运富 | 16票 |
| 52 | 54. 陈梦宇 | 15票 |
| 53 | 40. 韩冬兵 方案3 | 14票 |
| 54 | 55. 郭仁野 | 13票 |
| 55 | 37. 张永明 | 11票 |
| 56 | 47. 钱勇 | 10票 |
| 57 | 58. 汪敏 方案2 | 9票 |
| 58 | 69. 曹锦辉 | 8票 |
| 59 | 48. 黄胜 方案1 | 7票 |
| 59 | 63. 贾良臣 方案2 | 7票 |
| 61 | 70. 王猛 | 6票 |
| 62 | 44. 尹会文 | 5票 |
| 62 | 61. 谷党伟 方案2 | 5票 |
| 62 | 65. 李文飞 | 5票 |
| 65 | 45. 阴雨龙 | 3票 |
| 65 | 62. 谷党伟 方案3 | 3票 |
| 65 | 67. 张才国 | 3票 |
| 68 | 49. 黄胜 方案2 | 2票 |
| 68 | 64. 朱顺 | 2票 |
| 68 | 73. 徐广伟 | 2票 |
| 71 | 60. 谷党伟 方案1 | 1票 |
| 71 | 71. 涂德文 方案2 | 1票 |
| 73 | 50. 黄胜 方案3 | 0票 |
投票成功